Skladem
Doprava od 70 Kč · zdarma od 10 000 Kč · osobní odběr Svémyslice zdarma
Platba převodem, kartou nebo dobírkou · Doprava a platba
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Napájecí napětí | 9 … 28 VDC |
| Spotřeba energie | max. 0.06 W |
| Ztrátový výkon při max. zatížení | 0.06 W |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Připojení | Připojení k Miniserveru |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Max. počet topných okruhů | 18 |
| Max. počet kotlů | 8 |
| Max. počet akumulačních nádrží | 4 |
| Max. délka kabelu | 15 m |
| Požadovaná verze softwaru | Fröling Software 5.11 nebo vyšší |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Teplota | -40 … 70 °C / -40 … 158 °F |
| Vlhkost | max. 95 % relativní vlhkosti (nekondenzující) |
| Krytí | IP20 |
| Sekce | Typ |
|---|---|
| 24 VDC & Loxone Link | DG220B |
| Interface | – |
| Sekce | Hodnota |
|---|---|
| 24 VDC & Loxone Link | 0.25 … 0.8 mm² / AWG 23 … 18 |
| Interface | 0.14 … 0.5 mm² / AWG 26 … 20 |
| Sekce | Hodnota |
|---|---|
| 24 VDC & Loxone Link | 5 mm / 0.2″ |
| Interface | 7 mm / 0.28″ |
| Sekce | Hodnota |
|---|---|
| 24 VDC & Loxone Link | -40 … 105 °C / -40 … 221 °F |
| Interface | -40 … 70 °C / -40 … 158 °F |

| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Montáž | DIN lišta dle EN 50022, 35 mm |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Černá: RAL 9005 |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Povrch | Matný |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 65 g |
| Celková hmotnost | 85 g |
| Rozměry produktu | 88 × 35.4 × 57 mm (L × W × H), 2 modulové jednotky |


Číslo Kódu: 100158 Název Modulu: Fröling Extension
Fröling Extension je ve vašem výkladu kartou Kořenů a Energetické Aliance. Nepředstavuje pouhé rozšíření, ale spíše hluboké, harmonické propojení mezi dvěma mocnými silami: vaším inteligentním systémem a kotlem Fröling.
Tato karta signalizuje, že je čas, aby technologie kotle, která je srdcem vaší tepelné energie, přestala být izolovaným ostrovem. Její příchod značí Integraci s Přírodou – efektivní řízení energie získané z dřeva, biomasy nebo pelet.
Modul Fröling Extension přináší:
Harmonii Toků: Umožňuje plné obousměrné řízení a monitorování kotle, optimalizující jeho výkon a prodlužující jeho životnost.
Moudrost Hospodaření: Systém nyní získává schopnost v reálném čase reagovat na teploty, spotřebu a provozní stavy kotle, což vede k úsporám a snížení emisí.
Proroctví Tepla: Zajišťuje, že teplo bude dodáváno přesně tehdy a v takovém množství, jaké je potřeba, a chrání vás před neočekávanými výkyvy.
Pokud tato karta leží ve vašem systému, je to výzva k tomu, abyste propojili moudrost přírodní energie s inteligencí moderního řízení a zajistili si tak teplý a udržitelný domov.
Top značky
Ostatní sortiment
Elektrické nářadí
AKU Sortiment
Závlahy
Tvarovky esyLOCK
Tvarovky DG
Jednotky
Vypínače a zásuvky
Chytrá domácnost
Elektroinstalační materiál
Transformátory a zdroje
Spotřební materiál