Skladem
Doprava od 70 Kč · zdarma od 10 000 Kč · osobní odběr Svémyslice zdarma
Platba převodem, kartou nebo dobírkou · Doprava a platba
| Krytí | IP20 |
|---|---|
| Příkon | 0,4 W |
| Montáž | lišta DIN 35 mm (EN 50022) |
| Barva | černá: RAL 9005 |
| Povrch | matný |
| Rozměry | 72 × 105 × 66 mm, 4 moduly |
| Hmotnost netto | 352 g |
| Provozní teplota | -40 … 70 °C |
| Vlhkost | max. 95 % r. v. (bez kondenzace) |
| Průřez vodičů | síť AC: 1,5 … 25 mm² * 24 V DC & Loxone Tree: 0,28 … 0,8 mm² (u jemně laněných vodičů nutné dutinky) |
| Utahovací moment | síť AC: 3 N·m 24 V DC & Loxone Tree: - |
| Ztrátový výkon při max. zatížení | 2 W na fázi (při 100 A) |
| Napájecí napětí | 100 … 480 V AC, 50/60 Hz |
| Měření energie | rozsah 0 … 999999 kWh / kVArh odběr i dodávka přesnost třída 1 IEC62053, třída B EN50470 |
| Přesnost měření energie | třída B (2 %, při +5 °C … +30 °C) |
Údaje podle podkladů výrobce, ověřeno 28. 9. 2026.
| Phase to Neutral Volts | Napětí mezi fází a nulou |
| Current | Proud |
| Active Power | Činný výkon |
| Meter Reading Consumption | Odečet spotřeby měřiče |
| Meter Reading Delivery | Odečet dodávky měřiče |
| Apparent Power | Zdánlivý výkon |
| Reactive Power | Jalový výkon |
| Meter Reading Reactive Power Consumption | Odečet jalové spotřeby měřiče |
| Meter Reading Reactive Power Delivery | Odečet jalové dodávky měřiče |
| Power Factor | Účiník |
| Phase Angle | Fázový posuv |
| Frequency | Frekvence |
Top značky
Ostatní sortiment
Elektrické nářadí
AKU Sortiment
Závlahy
Tvarovky esyLOCK
Tvarovky DG
Jednotky
Vypínače a zásuvky
Chytrá domácnost
Elektroinstalační materiál
Transformátory a zdroje
Spotřební materiál