Popis
Miniserver – nástroj pro automatizaci domácností a budov
Loxone Miniserver je mozkem každé instalace Loxone. Ukážeme vám, jaké jsou rozdíly mezi Miniservery, který Miniserver je vhodný pro jaký účel a jak funguje počáteční konfigurace.
30 Lze připojit až 30 Extensionů
50 Lze připojit až 50 zařízení Tree
Centrální Řídicí jednotka pro automatizaci
100% bezpečný a bezúdržbový provoz
Specifikace
Electrical Specifications (Elektrické specifikace)
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Napájecí napětí | 19.2 … 30 VDC |
| Spotřeba energie | typ. 1.85 W, max. 3 W |
| Ztrátový výkon při max. zatížení | 6.7 W |
| Maximální zapínací proud | 15 A |
Digital Inputs (Digitální vstupy)
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Digitální vstupy | 8 digitálních vstupů |
| Logická 0 | 0 … 4.5 VDC |
| Nedefinované | 4.5 … 6 VDC |
| Logická 1 | 6 … 24 VDC |
| Vstupní odpor | 45 kΩ |
Použití jako frekvenční čítač
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Frekvence | 1 … 250 Hz |
| Min. šířka pulsu | 2 ms |
| Přesnost | ±1 Hz |
Analogue Inputs (Analogové vstupy)
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Analogové vstupy | 4 analogové vstupy 0 … 10 VDC, rozlišení 12 bit |
Při použití jako digitální vstupy
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Logická 0 | 0 … 0.8 VDC |
| Nedefinované | 0.9 … 1.5 VDC |
| Logická 1 | 1.6 … 24 VDC |
| Vstupní odpor | 11 kΩ |
Outputs (Výstupy)
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Digitální výstupy | 8 digitálních výstupů (relé), bezpotenciálový kontakt |
| Zatížení | 250 VAC 10 A při cosᵠ = 1 nebo 30 VDC 10 A |
Power reserve of internal clock (Rezerva vnitřních hodin)
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Rezerva | 64 hodin |
Ambient Conditions (Provozní podmínky)
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Teplota | 0 … 50 °C / 32 … 122 °F |
| Vlhkost | max. 95 % relativní vlhkosti (nekondenzující) |
Interfaces (Rozhraní)
| Rozhraní | Popis |
|---|
| Loxone Link | Připojení až 30 Extension modulů |
| Loxone Tree | Připojení až 50 Tree zařízení |
| Ethernet | 100 Mbps, IPv4/IPv6, HTTPS, SSL/TLS, TCP/IP, Modbus TCP, UDP |
Connection Terminals (Připojovací svorky)
Wire cross-section (Průřez vodičů)
| Sekce | Hodnota |
|---|
| Napájení, Loxone Link, Loxone Tree | 0.25 … 0.8 mm² / AWG 23 … 18 |
| Digitální & analogové vstupy | 0.14 … 0.5 mm² / AWG 26 … 20 |
| Digitální výstupy | 0.05 … 2.5 mm² / AWG 30 … 12 |
Stripping length (Délka odizolování)
| Sekce | Hodnota |
|---|
| Napájení, Loxone Link, Loxone Tree | 5 mm / 0.2″ |
| Digitální & analogové vstupy | 7 mm / 0.28″ |
| Digitální výstupy | 6 … 7.5 mm / 0.24 … 0.30″ |
Tightening torque (Utahovací moment)
| Sekce | Hodnota |
|---|
| Digitální výstupy | 0.5 … 0.6 N·m / 0.37 … 0.44 lbf·ft |
Temperature resistance (Tepelná odolnost)
| Sekce | Hodnota |
|---|
| Napájení, Loxone Link, Loxone Tree | -40 … 105 °C / -40 … 221 °F |
| Digitální & analogové vstupy | -40 … 70 °C / -40 … 158 °F |
| Digitální výstupy | min. 80 °C (IEC), min. 75 °C (UL) |
Connection Diagram (Schéma zapojení)

Product Characteristics (Vlastnosti produktu)
Mounting type (Typ montáže)
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Montáž | DIN lišta dle EN 50022, 35 mm |
Colours (Barvy)
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Barva | Zelená: RAL 6018 |
Finish (Povrchová úprava)
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Povrch | Matný |
Weight & Dimensions (Hmotnost a rozměry)
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Čistá hmotnost | 327 g |
| Celková hmotnost | 372 g |
| Rozměry produktu | 157 × 88 × 57 mm (L×W×H), 9 modulových jednotek |
| Rozměry balení | 180 × 110 × 65 mm |
Diagram zapojení

Certifications & Standards (Certifikace a normy)
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Třída krytí | IP20 |
| Typ provozu | Type 1 (UL 60730-1, CSA E 60730-1) |
| Jmenovité impulzní napětí výstupů | 2.5 kV (UL 60730-1, max. výška 2000 m) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Softwarová třída | A |
Certifikace a kompatibilita

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.