Popis
Monitorování energie, na které se můžete spolehnout Elektroměr 3fázový Tree
Dostupné hodnoty
| Phase to Neutral Volts | Napětí mezi fází a nulou |
| Current | Proud |
| Active Power | Činný výkon |
| Meter Reading Consumption | Odečet spotřeby měřiče |
| Meter Reading Delivery | Odečet dodávky měřiče |
| Apparent Power | Zdánlivý výkon |
| Reactive Power | Jalový výkon |
| Meter Reading Reactive Power Consumption | Odečet jalové spotřeby měřiče |
| Meter Reading Reactive Power Delivery | Odečet jalové dodávky měřiče |
| Power Factor | Účiník |
| Phase Angle | Fázový posuv |
| Frequency | Frekvence |








Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.